Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Turite klausimų apie prekę?
Procesorius
CPU|AMD|Desktop|Ryzen 7|7700|Raphael AM5|3800 MHz|Cores 8|32MB|Socket SAM5|65 Watts|GPU Radeon|OEM|100-000000592
Vaizdo ploštė
VGA PCIE16 RTX5070 12GB GDDR7/NE75070T19K9-GB2050A PALIT
Pagrindinė plokštė
Mainboard|ASUS|AMD B650|SAM5|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 3.0 1x|2xPCI-Express 3.0 16x|1xPCI-Express 4.0
Operatyvioji atmintis
PATRIOT VIPER VENOM DDR5 32GB 2X16GB
SSD diskas
SSD|KINGSTON|NV3|2TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 5000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000
Maitinimo blokas
Power Supply|GIGABYTE|GP-UD750GM|750 Watts|Efficiency 80 PLUS GOLD|PFC Active|MTBF 100000 hours|GP-UD750GM
Korpusas
CASE MIDITOWER ATX W/O PSU/GS-03B-BLK-OP-NHUNTER CHIEFTEC
Processoriaus aušintuvas
CHIEFTEC ICEBERG 360 DARK CPU Liquid
Monitorius
AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Gamintojas | OCPC |
---|---|
Operatyvioji atmintis (RAM) |
|
Atminties tipas | DDR5 |
Atminties talpa | 32GB |
Atminties dažnis | 6000MHz |
Atminties RGB apšvietimas | Ne |
Atminties modelio talpa | 16GB |
Atminties dvigubo kanalo palaikymas | Ne |
Pagrindinė plokštė |
|
Formos faktorius | ATX |
USB 2.0 jungčių skaičius | 3 |
USB 3.2 jungčių skaičius | 4 |
USB-C jungčių skaičius | 1 |
HDMI jungčių skaičius | 1 |
DisplayPort jungčių kiekis | 1 |
USB 2.0 jungtis | Taip |
USB 3.2 jungtis | Taip |
USB-C jungtis | Taip |
HDMI jungties buvimas | Taip |
DisplayPort jungties buvimas | Taip |
Svoris | 0.8 |
RJ45 jungčių skaičius | 1 |
RJ45 tinklo jungties buvimas | Taip |
PCI Express 2.0 jungčių skaičius | 3 |
PCI Express 3.0 jungčių skaičius | 3 |
PCI Express 2 jungties buvimas | Taip |
PCI Express 3 jungties buvimas | Taip |
Modelis | AMD B650 |
Procesoriaus soketas | SAM5 |
Atminties tipas | DDR5 |
RAM lizdų kiekis | 4 |
Garso jungčių skaičius | 5 |
RAID SATA palaikymas | SATA 0, 1, 10; PCIe 0, 1, 10 |
M.2 lizdų skaičius | 3 |
LAN čipo rinkinys | 2.5 Gigabit |
PCI Express 4.0 jungčių skaičius | 1 |
PCI Express 4 jungties buvimas | Taip |
Bluetooth jungties buvimas | Taip |
Prijungimas prie Wi-Fi | Taip |
SATA 1 jungties buvimas | Taip |
Maitinimo blokas (PSU) |
|
Procesorius (CPU) |
|
Procesoriaus šeima | Ryzen 7 |
Dažnis | 3800 MHz |
Branduolių skaičius | 8 |
Atminties tipas | DDR5 |
GPU modelis | Radeon |
Integruota grafika | Taip |
Soketas | SAM5 |
Voltažas | 65 Watts |
Su aušintuvu | Ne |
Svoris | 0.035 |
Procesoriaus branduolio pavadinimas | Raphael AM5 |
Modelio numeris | 7700 |
Turbo dažnis | 5300 MHz |
Procesorius aušinimas (Cooler) |
|
Standusis diskas (SSD) |
|
Svoris | 0.01 |
SSD talpa | 2TB |
SSD formos faktorius | M.2 |
SSD modelis | NV3 |
Korpusas |
|
Spalva | Black |
USB 3.0 jungčių skaičius | 2 |
USB-C jungčių skaičius | 1 |
USB 3.0 jungtis | Taip |
USB-C jungtis | Taip |
Garso išvesties jungčių kiekis | 1 |
Garso išvesties jungties buvimas | Taip |
Svoris | 8 |
Dydis | MidiTower |
Su įtrauktu PSU | Ne |
Dimencija | 440 x 238 x 450 mm |
Palaiko ATX | Taip |
Palaikomas EATX dydis | Taip |
Palaikomas Micro ATX dydis | Taip |
Garso įvesties jungčių kiekis | 1 |
Garso įvesties jungties buvimas | Taip |
Palaikomas Mini ITX dydis | Taip |
Vaizdo plokštė (GPU) |
|
Svoris | 0.7 |
Atminties tipas | GDDR7 |
Atminties dydis | 12GB |
Modelis | GeForce RTX5070 |
Kiti komponentai |
PASTABA: Secifikacijų aprašymo tikslumas priklauso nuo pasirinktos kompiuterio komplektacijos