Aprašymas
Būtinas žymėjimas:
- Gamintojas
- Modelio pavadinimas / identifikatorius / įrenginio tipas
- Ekrano įstrižainė / ekrano skiriamoji geba
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: pvz., A.
Efektyvumo klasės skalė svyruoja nuo A (= didžiausias efektyvumas) iki G (= mažiausias efektyvumas) - Energijos sąnaudos įjungimo režimu vatais
- Metinės energijos sąnaudos įjungus režimą, kWh per 1000 valandų, žaidžiant SDR turinį
- QR kodas
Modelių serija: | „Optix“ |
Modelis: | MAG322CR |
Ekrano įstrižainė: | 31,5 “(80,01 cm) |
Ekrano skiriamoji geba: | 1920×1080 |
Atnaujinimo dažnis: | 180Hz |
Skydo tipas: | VA |
Ekrano tipas: | Kreivas, Mattas |
Formatas: | 16: 9 |
Reakcijos laikas: | 1 ms |
Ryškumas: | 300 cd / m² |
Kontrastas: | 3 000: 1 (statinis) |
Horizontalus žiūrėjimo kampas: | 178 ° |
Vertikalus žiūrėjimo kampas: | 178 ° |
„Pixel“ klaidų klasė: | nenurodyta |
Ryšių vaizdo įrašas: | 1x „DisplayPort 1.2“, 1xUSB-C, 2xHDMI 2.0 |
Ryšių garsas: | 1x lizdo išvestis |
Kitos jungtys: | 3xUSB 2.0 |
Spalva: | juoda |
Pranešėjas: | nenurodyta |
Stendas: | Reguliuojamas aukštis, pakreipiamas |
Ypatumai: | 125% sRGB, 96% DCI-P3 spalvų erdvė, „Adaptive Sync“, „AMD FreeSync“, mėlynos šviesos filtras, skersiniai, be mirgėjimo, „Kensington“ užraktas, mechaniniai mygtukai, RGB apšvietimas, plonas rėmelis, USB-C maitinimo šaltinis, baltas LED apšvietimas |
VESA sieninis laikiklis: | 100x100mm (užimta) |
Energija: | |
---|---|
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): | G |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR): | G |
Energijos suvartojimas esant būsenai: | 28 vatai |
Energijos suvartojimas SDR, kWh / 1000: | 32,85 kWh |
Energijos suvartojimas HDR, kWh / 1000: | 47,7 kWh |
Energijos sąnaudos budėjimo ir išjungimo režimu: | 0,5 vatų |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.