Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Turite klausimų apie prekę?
Mainboard|ASUS|AMD A520|SAM4|MicroATX|2xPCI-Express 3.0 1x|1xPCI-Express 3.0 16x|1xM.2|Memory DDR4|Memory slots 2|1x15pin D-sub|1xHDMI|2xUSB 2.0|4xUSB 3.2 type B|1xPS/2|3xStereo jack 3.5mm|1xRJ45|PRIMEA520M-K
MEMORY DIMM 8GB PC25600 DDR4/F4-3200C16S-8GIS G.SKILL
SSD|LEXAR|NM620|256GB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 1300 MBytes/sec|Read speed 3300 MBytes/sec|MTBF 1500000 hours|LNM620X256G-RNNNG
DEEPCOOL PF350 350W 80 PLUS Standard PSU, ATX12V V2.4, Black | Deepcool | PF350 | 350 W
Chassis INTER-TECH IT-2812 Business, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, PSU optional
LCD Monitor|SAMSUNG|S24A336NHU|24
Gamintojas | OCPC |
---|---|
Pagrindinė plokštė |
|
Formos faktorius | Micro-ATX |
USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
HDMI jungčių skaičius | 1 |
D-Sub jungčių kiekis | 1 |
USB 2.0 jungtis | Ne |
HDMI jungties buvimas | Ne |
D-Sub jungties buvimas | Ne |
Stereo Jack jungčių skaičius | 3 |
Stereo jungties buvima | Taip |
Svoris | 0.743 |
RJ45 jungčių skaičius | 1 |
RJ45 tinklo jungties buvimas | Ne |
USB 3.2 Type-B jungčių skaičius | 4 |
USB 3.2 Type B jungtis | Taip |
PCI Express 2.0 jungčių skaičius | 1 |
PCI Express 3.0 jungčių skaičius | 3 |
PCI Express 2 jungties buvimas | Ne |
PCI Express 3 jungties buvimas | Ne |
Modelis | AMD A |
Procesoriaus soketas | AM4 |
Formatas (MB) | Micro ATX |
Atminties tipas | DDR4 |
RAM lizdų kiekis | 2 |
RAID SATA palaikymas | SATA 0, 1, 10 |
M.2 lizdų skaičius | 1 |
Garso čipo rinkinys | Realtek ALC887 |
PS2 jungčių skaičius | 1 |
PS2 jungties buvimas | Ne |
SATA 1 jungties buvimas | Ne |
MB Modelis | PRIME A520M-K |
Korpusas |
|
Procesorius (CPU) |
|
Procesoriaus šeima | Ryzen 5 |
Dažnis | 4200MHz |
Branduolių skaičius | 4 |
Gijų skaičius | 4 |
Atminties tipas | DDR4 |
GPU modelis | Radeon RX Vega 11 |
Integruota grafika | Taip |
Soketas | SAM4 |
Voltažas | 65 Watts |
Svoris | 0.032 |
Modelio numeris | 3400G |
Turbo dažnis | 4200 MHz |
Maitinimo blokas (PSU) |
|
Spalva | Black |
Svoris | 1.076 |
Maitinimo bloko galia | 350 |
Operatyvioji atmintis (RAM) |
|
Atminties tipas | DDR4 |
Atminties talpa | 8GB |
Atminties CAS delsa (CL) | CL 16 |
Atminties komplekto dydis | 1 |
Atminties įtampa (V) | 1.35 V |
Atminties dažnis | 3200 MHz |
Atminties RGB apšvietimas | Ne |
Visos serijos | Aegis |
Atminties lizdo tipas | UDIMM |
Svoris | 0.01 |
Atminties modelio talpa | 8GB |
Atminties dvigubo kanalo palaikymas | Ne |
Atminties modelis | Aegis |
Kiti komponentai |
|
Svoris | 0.029 |
SSD talpa | 256GB |
SSD formos faktorius | M.2 |
SSD modelis | NM620 |
PASTABA: Secifikacijų aprašymo tikslumas priklauso nuo pasirinktos kompiuterio komplektacijos