Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Turite klausimų apie prekę?
INTEL Core i5-14400F 2.5GHz LGA1700 Box
Graphics Card|GIGABYTE|NVIDIA GeForce RTX 4070|12 GB|GDDR6|192 bit|PCIE 4.0 16x|Triple slot
Mainboard|MSI|Intel B760 Express|LGA1700|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 1x|2xPCI-Express
MEMORY DIMM 16GB DDR5-5600/KIT2 KF556C40BBK2-16 KINGSTON
KINGSTON 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 SSD
Power Supply|GIGABYTE|GP-P750GM|750 Watts|Efficiency 80 PLUS GOLD|PFC Active|MTBF 100000 hours|GP-P750GM
Fractal Design | Pop XL Air RGB | Side window | Black TG Clear Tint | E-ATX up to 280 mm, ATX , mATX, Mini ITX | Power supply
Deepcool | AK620 | Intel, AMD | CPU Air Cooler
LCD Monitor|LG|27GS75Q-B|27"|Gaming|Panel IPS|2560x1440|16:9|180Hz|Matte|1 ms|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour
Gamintojas | OCPC |
---|---|
Vaizdo plokštė (GPU) |
|
Svoris | 1.26 |
Atminties dydis | 12 GB |
Modelis | GeForce RTX 4070 |
Maksimali rezoliucija | 7680x4320 |
Matmenys | 261 x 126 x 50 mm |
Atminties dažnis | 2490 MHz |
Modelis | GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC V2 12G |
Maitinimo blokas (PSU) |
|
Spalva | Black |
Svoris | 2 |
Maitinimo bloko dimencija | 150 x 140 x 86 mm |
Maitinimo bloko galia | 750 Watts |
Aušinimo sistema | 12cm fan |
Tarnavimo laikas | 100000 hours |
Maitinimo šaltinio tipas | ATX 2.31 |
PFC režimas | Active |
Efektyvumo klasė | 80 PLUS GOLD |
Maitinimo bloko modelis | GP-P750GM |
Korpusas |
|
Spalva | Black TG Clear Tint |
Svoris | 10.2 |
Su įtrauktu PSU | Ne |
Dimencija | 230 x 522 x 520 |
Maksimalus CPU aušintuvo aukštis | 185 |
Modelis | Pop XL Air RGB |
Pagrindinė plokštė |
|
Formos faktorius | Micro-ATX |
USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
USB 3.2 jungčių skaičius | 4 |
HDMI jungčių skaičius | 2 |
DisplayPort jungčių kiekis | 2 |
USB 2.0 jungtis | Taip |
USB 3.2 jungtis | Taip |
HDMI jungties buvimas | Taip |
DisplayPort jungties buvimas | Taip |
Svoris | 0.9 |
RJ45 jungčių skaičius | 1 |
RJ45 tinklo jungties buvimas | Taip |
PCI Express 2.0 jungčių skaičius | 2 |
PCI Express 2 jungties buvimas | Taip |
Modelis | Intel B760 |
Procesoriaus soketas | LGA1700 |
Formatas (MB) | mATX |
Atminties tipas | DDR5 |
RAM lizdų kiekis | 4 |
Garso jungčių skaičius | 3 |
RAID SATA palaikymas | SATA 0, 1, 5, 10 |
M.2 lizdų skaičius | 2 |
LAN čipo rinkinys | 2.5 Gigabit |
Garso čipo rinkinys | Realtek ALC897 |
Bluetooth jungties buvimas | Taip |
Prijungimas prie Wi-Fi | Taip |
PS2 jungčių skaičius | 1 |
PS2 jungties buvimas | Taip |
SATA 1 jungties buvimas | Ne |
MB Modelis | PRO B760M-A WIFI |
Operatyvioji atmintis (RAM) |
|
Atminties tipas | DDR5 |
Atminties talpa | 16GB |
Atminties CAS delsa (CL) | CL 40 |
Atminties komplekto dydis | 2 |
Atminties įtampa (V) | 1.25 V |
Atminties dažnis | 5600MHz |
Atminties RGB apšvietimas | Ne |
Visos serijos | Fury Beast |
Svoris | 0.1 |
Atminties modelio talpa | 8GB |
Atminties dvigubo kanalo palaikymas | Ne |
Atminties modelis | Fury Beast |
Procesorius (CPU) |
|
Dažnis | 4700MHz |
Branduolių skaičius | 10 |
Gijų skaičius | 16 |
Soketas | FCLGA1700 |
Svoris | 0.32 |
Modelis | i5-14400F |
Procesorius aušinimas (Cooler) |
|
Svoris | 1.355 |
Modelis | AK620 |
Kiti komponentai |
|
Svoris | 0.007 |
SSD talpa | 1TB |
SSD formos faktorius | M.2 |
SSD modelis | NV3 |
PASTABA: Secifikacijų aprašymo tikslumas priklauso nuo pasirinktos kompiuterio komplektacijos