Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Turite klausimų apie prekę?
AMD Ryzen 5 7600 | 3.8 GHz | AM5 | Processor threads 12 | AMD | Processor cores 6
Graphics Card|GIGABYTE|NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti|8 GB|GDDR6|128 bit|PCIE 4.0 16x|GPU 2550
Mainboard|ASUS|AMD B650|SAM5|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|2xPCI-Express 4.0 1x|2xPCI-Express 4.0
PATRIOT VIPER VENOM 32GB 2X16GB
SSD|LEXAR|NM790|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 6500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|2.45mm|TBW 1000 TB|MTBF 1500000
Power Supply|GIGABYTE|850 Watts|Efficiency 80 PLUS GOLD|PFC Active|MTBF 100000 hours|GP-UD850GMPG5W
Case|NZXT|H7 Elite|MidiTower|Not included|ATX|MicroATX|MiniITX|Colour White|CM-H71EW-02
CPU COOLER MULTI SOCKET/KRAKEN 280 RGB RL-KR280W1 NZXT
LCD Monitor|LG|27GS75Q-B|27"|Gaming|Panel IPS|2560x1440|16:9|180Hz|Matte|1 ms|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour
Gamintojas | OCPC |
---|---|
Pagrindinė plokštė |
|
Formos faktorius | ATX |
USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
USB 3.2 jungčių skaičius | 5 |
USB-C jungčių skaičius | 1 |
HDMI jungčių skaičius | 1 |
DisplayPort jungčių kiekis | 1 |
USB 2.0 jungtis | Ne |
USB 3.2 jungtis | Ne |
USB-C jungtis | Ne |
HDMI jungties buvimas | Ne |
DisplayPort jungties buvimas | Ne |
Svoris | 1 |
RJ45 jungčių skaičius | 1 |
RJ45 tinklo jungties buvimas | Ne |
PCI Express 2.0 jungčių skaičius | 2 |
PCI Express 2 jungties buvimas | Ne |
Modelis | AMD B650 |
Procesoriaus soketas | AM5 |
Formatas (MB) | ATX |
Atminties tipas | DDR5 |
RAM lizdų kiekis | 4 |
Garso jungčių skaičius | 5 |
RAID SATA palaikymas | SATA 0, 1, 10; NVMe 0, 1, 10 |
M.2 lizdų skaičius | 2 |
LAN čipo rinkinys | 2.5 Gigabit |
Garso čipo rinkinys | Yes |
PCI Express 4.0 jungčių skaičius | 4 |
PCI Express 4 jungties buvimas | Ne |
SATA 1 jungties buvimas | Ne |
MB Modelis | PRIME B650-PLUS |
Korpusas |
|
Spalva | White |
USB 3.2 jungčių skaičius | 2 |
USB-C jungčių skaičius | 1 |
USB 3.2 jungtis | Ne |
USB-C jungtis | Ne |
Garso išvesties jungčių kiekis | 1 |
Garso išvesties jungties buvimas | Ne |
Svoris | 11.36 |
Dydis | MidiTower |
Su įtrauktu PSU | Ne |
Dimencija | 505x230x480mm |
Palaiko ATX | Ne |
Palaikomas Micro ATX dydis | Ne |
Palaikomas Mini ITX dydis | Ne |
Modelis | H7 Elite |
Maitinimo blokas (PSU) |
|
Spalva | White |
Svoris | 2.25 |
Maitinimo bloko dimencija | 150 x 140 x 86 mm |
Maitinimo bloko galia | 850 |
Aušinimo sistema | 12cm fan |
Tarnavimo laikas | 100000 hours |
Maitinimo šaltinio tipas | ATX 3.0 |
PFC režimas | Active |
Efektyvumo klasė | 80 PLUS GOLD |
Standusis diskas (SSD) |
|
Svoris | 0.01 |
SSD talpa | 1TB |
SSD formos faktorius | M.2 |
SSD modelis | NM790 |
Procesorius aušinimas (Cooler) |
|
Spalva | White |
Aušinimo metodo tipas | Liquid |
Aušinimo matmenys | 143 x 315 x 30mm |
Ventiliatoriaus greitis | 500-1,500 ± 150 RPM |
Svoris | 1.52 |
Oro srautas (CFM) | 90.79 cfm |
Ventiliatoriaus dydis | 140mm |
Procesoriaus soketas | LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156/LGA1200/LGA1700/SAM4/SAM5/STR4/sTRX4 |
Ventiliatorių skaičius | 2 |
Modelis | RL-KR280-W1 |
Procesorius (CPU) |
|
Procesoriaus šeima | Ryzen 5 |
Dažnis | 5200MHz |
Branduolių skaičius | 6 |
Gijų skaičius | 6 |
Atminties tipas | DDR5 |
GPU modelis | Radeon |
Integruota grafika | Taip |
Soketas | SAM5 |
Voltažas | 65 Watts |
Su aušintuvu | Taip |
Svoris | 0.035 |
Procesoriaus branduolio pavadinimas | Raphael AM5 |
Modelio numeris | 7600 |
Turbo dažnis | 5100 MHz |
Modelis | Ryzen 5 7600 |
Operatyvioji atmintis (RAM) |
|
Atminties tipas | DDR5 |
Atminties talpa | 32GB |
Atminties CAS delsa (CL) | CL 30 |
Atminties komplekto dydis | 2 |
Atminties įtampa (V) | 1.35 V |
Atminties dažnis | 6000 MHz |
Atminties RGB apšvietimas | Ne |
Atminties laikai (timings) | 30-40-40-76 |
Visos serijos | Viper Venom |
Svoris | 0.052 |
Atminties modelio talpa | 16GB |
Atminties dvigubo kanalo palaikymas | Ne |
Vaizdo plokštė (GPU) |
|
Svoris | 0.6 |
Atminties tipas | GDDR6 |
Atminties dydis | 8GB |
Modelis | GeForce RTX 4060 Ti |
Atminties dažnis | 2550MHz |
Modelis | GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC ICE 8G |
Kiti komponentai |
PASTABA: Secifikacijų aprašymo tikslumas priklauso nuo pasirinktos kompiuterio komplektacijos