Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Turite klausimų apie prekę?
CPU|AMD|Desktop|Ryzen 7|7800X3D|4200 MHz|Cores 8|96MB|Socket SAM5|120 Watts|GPU Radeon|BOX|100-100000910WOF
Gigabyte | GV-N4070WF3OC-12GD | NVIDIA | 12 GB | GeForce RTX 4070 | GDDR6X | HDMI ports quantity 1 | PCI-E 4.0
Mainboard|ASUS|AMD B650|SAM5|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|2xPCI-Express 4.0 1x|2xPCI-Express 4.0 16x|3xM.2|1xHDMI|1xDisplayPort|4xUSB 2.0|2xUSB 3.2|2xUSB-C|1xRJ45|5xAudio port|TUFGAMINGB650-PLUSWIFI
MEMORY DIMM 32GB DDR5-6000 K2/6000J3238F16GX2-TZ5NR G.SKILL
SSD|KINGSTON|NV3|1TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 320 TB|MTBF 200000 hours|SNV3S/1000G
Power Supply|MSI|850 Watts|Efficiency 80 PLUS GOLD|PFC Active|MAGA850GLPCIE5
Case|MSI|MidiTower|Case product features Transparent panel|Not included|MicroATX|Colour Black|MAGPANOM100RPZ
Deepcool | Liquid CPU cooler | LT360 ARGB | Intel, AMD
LCD Monitor|LG|27GS75Q-B|27
Gamintojas | OCPC |
---|---|
Korpusas |
|
Spalva | Black |
USB 3.0 jungčių skaičius | 2 |
USB-C jungčių skaičius | 1 |
USB 3.0 jungtis | Ne |
USB-C jungtis | Ne |
Ausinių jungčių skaičius | 1 |
Ausinių jungties buvimas | Ne |
Svoris | 8.1 |
Dydis | MidiTower |
Dimencija | 501 x 235 x 430 mm |
Palaiko ATX | Ne |
Palaikomas Micro ATX dydis | Ne |
Palaikomas Mini ITX dydis | Ne |
Modelis | GB-C500P ST |
Maitinimo blokas (PSU) |
|
Svoris | 2 |
Maitinimo bloko dimencija | 150 x 140 x 86 mm |
Maitinimo bloko galia | 850 Watts |
Tarnavimo laikas | 100000 hours |
Maitinimo šaltinio tipas | ATX 2.31 |
PFC režimas | Active |
Efektyvumo klasė | 80 PLUS GOLD |
Maitinimo bloko modelis | GP-UD850GM |
Operatyvioji atmintis (RAM) |
|
Atminties tipas | DDR5 |
Atminties talpa | 32GB |
Atminties CAS delsa (CL) | CL 32 |
Atminties komplekto dydis | 2 |
Atminties įtampa (V) | 1.35 V |
Atminties dažnis | 6000MHz |
Atminties RGB apšvietimas | Ne |
Atminties laikai (timings) | 32-38-38-96 |
Spalva | Black |
Visos serijos | Trident Z5 Neo RGB |
Atminties lizdo tipas | UDIMM/UDIMM |
Svoris | 0.07 |
Atminties modelio talpa | 16GB |
Atminties dvigubo kanalo palaikymas | Ne |
Atminties modelis | Trident Z5 Neo RGB |
Pagrindinė plokštė |
|
Formos faktorius | ATX |
USB 2.0 jungčių skaičius | 4 |
USB 3.2 jungčių skaičius | 2 |
USB-C jungčių skaičius | 2 |
HDMI jungčių skaičius | 1 |
DisplayPort jungčių kiekis | 1 |
USB 2.0 jungtis | Taip |
USB 3.2 jungtis | Taip |
USB-C jungtis | Taip |
HDMI jungties buvimas | Taip |
DisplayPort jungties buvimas | Taip |
Svoris | 1.71 |
RJ45 jungčių skaičius | 1 |
RJ45 tinklo jungties buvimas | Taip |
PCI Express 2.0 jungčių skaičius | 3 |
PCI Express 2 jungties buvimas | Taip |
Modelis | AMD B650 |
Procesoriaus soketas | AM5 |
Atminties tipas | DDR5 |
RAM lizdų kiekis | 4 |
Garso jungčių skaičius | 5 |
M.2 lizdų skaičius | 3 |
LAN čipo rinkinys | 2.5 Gigabit |
Garso čipo rinkinys | Yes |
PCI Express 4.0 jungčių skaičius | 4 |
PCI Express 4 jungties buvimas | Taip |
Bluetooth jungties buvimas | Taip |
Prijungimas prie Wi-Fi | Taip |
SATA 3 jungties buvimas | Taip |
SATA 1 jungties buvimas | Ne |
MB Modelis | TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
Procesorius (CPU) |
|
Procesoriaus šeima | Ryzen 7 |
Dažnis | 3800 MHz |
Branduolių skaičius | 8 |
Atminties tipas | DDR5 |
GPU modelis | Radeon |
Integruota grafika | Taip |
Soketas | SAM5 |
Voltažas | 65 Watts |
Su aušintuvu | Ne |
Svoris | 0.035 |
Procesoriaus branduolio pavadinimas | Raphael AM5 |
Modelio numeris | 7700 |
Turbo dažnis | 5300 MHz |
Vaizdo plokštė (GPU) |
|
Svoris | 2 |
Atminties tipas | GDDR6 |
Atminties dydis | 12GB |
Modelis | GeForce RTX 4070 |
Modelis | GV-N4070WF3OC-12GD |
Procesorius aušinimas (Cooler) |
|
Svoris | 1.3 |
Modelis | LP360 |
Kiti komponentai |
|
Svoris | 0.007 |
SSD talpa | 1TB |
SSD formos faktorius | M.2 |
SSD modelis | NV3 |
PASTABA: Secifikacijų aprašymo tikslumas priklauso nuo pasirinktos kompiuterio komplektacijos