Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Turite klausimų apie prekę?
CPU|AMD|Desktop|Ryzen 7|7800X3D|4200 MHz|Cores 8|96MB|Socket SAM5|120 Watts|GPU Radeon|OEM|100-000000910
Graphics Card|ASUS|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti|16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|Triple slot
Mainboard|ASUS|AMD B650|SAM5|ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 3.0 1x|2xPCI-Express 3.0 16x|1xPCI-Express 4.0
MEMORY DIMM 32GB DDR5-6000/KIT2 KF560C30BBEK2-32 KINGSTON
SSD|LEXAR|NM790|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 6500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|2.45mm|TBW 1000 TB|MTBF 1500000
ASUS TUF Gaming 850W Gold Modular PSU
Case|ASUS|TUF Gaming GT502 Horizon|MidiTower|Case product features Transparent panel|Not included|ATX|MicroATX|MiniITX|Colour
CPU COOLER S_MULTI/ACFRE00184A ARCTIC
LCD Monitor|ASUS|TUF Gaming VG27VQM1B|27"|Gaming/Curved|Panel VA|1920x1080|16:9|280Hz|1 ms|Speakers|Height
Gamintojas | OCPC |
---|---|
Standusis diskas (SSD) |
|
Svoris | 0.01 |
SSD talpa | 1TB |
SSD formos faktorius | M.2 |
SSD modelis | NM790 |
Pagrindinė plokštė |
|
Formos faktorius | ATX |
USB 2.0 jungčių skaičius | 3 |
USB 3.2 jungčių skaičius | 4 |
USB-C jungčių skaičius | 1 |
HDMI jungčių skaičius | 1 |
DisplayPort jungčių kiekis | 1 |
USB 2.0 jungtis | Taip |
USB 3.2 jungtis | Taip |
USB-C jungtis | Taip |
HDMI jungties buvimas | Taip |
DisplayPort jungties buvimas | Taip |
Svoris | 0.8 |
RJ45 jungčių skaičius | 1 |
RJ45 tinklo jungties buvimas | Taip |
PCI Express 2.0 jungčių skaičius | 3 |
PCI Express 3.0 jungčių skaičius | 3 |
PCI Express 2 jungties buvimas | Taip |
PCI Express 3 jungties buvimas | Taip |
Modelis | AMD B650 |
Procesoriaus soketas | SAM5 |
Atminties tipas | DDR5 |
RAM lizdų kiekis | 4 |
Garso jungčių skaičius | 5 |
RAID SATA palaikymas | SATA 0, 1, 10; PCIe 0, 1, 10 |
M.2 lizdų skaičius | 3 |
LAN čipo rinkinys | 2.5 Gigabit |
PCI Express 4.0 jungčių skaičius | 1 |
PCI Express 4 jungties buvimas | Taip |
Bluetooth jungties buvimas | Taip |
Prijungimas prie Wi-Fi | Taip |
SATA 1 jungties buvimas | Taip |
Procesorius (CPU) |
|
Procesoriaus šeima | Ryzen 7 |
Dažnis | 4200 MHz |
Branduolių skaičius | 8 |
Atminties tipas | DDR5 |
GPU modelis | Radeon |
Integruota grafika | Taip |
Soketas | SAM5 |
Voltažas | 120 Watts |
Svoris | 0.03 |
Modelio numeris | 7800X3D |
Turbo dažnis | 5000 MHz |
Maitinimo blokas (PSU) |
|
Vaizdo plokštė (GPU) |
|
Svoris | 1 |
Atminties tipas | GDDR7 |
Atminties dydis | 16GB |
Modelis | GeForce RTX 5070 TI |
Operatyvioji atmintis (RAM) |
|
Atminties tipas | DDR5 |
Atminties talpa | 32GB |
Atminties CAS delsa (CL) | CL 30 |
Atminties komplekto dydis | 2 |
Atminties įtampa (V) | 1.4 V |
Atminties dažnis | 6000 MHz |
Atminties RGB apšvietimas | Ne |
Atminties laikai (timings) | 30-36-36 |
Spalva | Black |
Visos serijos | Fury Beast |
Atminties lizdo tipas | UDIMM |
Svoris | 0.06 |
Atminties modelio talpa | 16GB |
Atminties dvigubo kanalo palaikymas | Ne |
Korpusas |
|
Spalva | White |
USB 3.2 jungčių skaičius | 2 |
USB-C jungčių skaičius | 1 |
USB 3.2 jungtis | Taip |
USB-C jungtis | Taip |
Ausinių jungčių skaičius | 1 |
Ausinių jungties buvimas | Taip |
Svoris | 11 |
Dydis | MidiTower |
Su įtrauktu PSU | Ne |
Dimencija | 285 x 450 x 446 mm |
Palaiko ATX | Taip |
Palaikomas Micro ATX dydis | Taip |
Palaikomas Mini ITX dydis | Taip |
Procesorius aušinimas (Cooler) |
|
Aušinimo metodo tipas | Liquid |
RGB apšvietimas | Taip |
Ventiliatoriaus greitis | 600—3000 rpm |
Svoris | 2.005 |
Oro srautas (CFM) | 77 cfm |
Procesoriaus soketas | LGA1700/LGA1851/SAM4/SAM5 |
Ventiliatorių skaičius | 3 |
Modelis | ACFRE00184A |
Kiti komponentai |
PASTABA: Secifikacijų aprašymo tikslumas priklauso nuo pasirinktos kompiuterio komplektacijos