Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Atsiėmimas prekių išdavimo punkte (Kaune)
Pristatymas 3-5 d.d. Nemokamai
Turite klausimų apie prekę?
AMD Ryzen 5 9600X | 5.4 GHz | AM5 | Processor threads 12 | AMD | Processor cores 6
Asus Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition 12GB GDDR6X | NVIDIA | 12 GB | GeForce RTX 4070 | GDDR6X | HDMI ports quantity 1 |
ASUS TUF GAMING B650M-E WIFI AM5 DDR5 MB
KINGSTON 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM
SSD|LEXAR|NM790|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 6500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|2.45mm|TBW 1000 TB|MTBF 1500000
ASUS TUF Gaming 750W Gold Modular PSU
ASUS TUF Gaming GT502 Case
ASUS TUF GAMING LC II 240 ARGB AIO Clr
LCD Monitor|ASUS|ROG Strix XG27WCMS|27"|Gaming/Curved|Panel VA|2560x1440|16:9|280Hz|1 ms|Swivel|Height
Gamintojas | OCPC |
---|---|
Korpusas |
|
Spalva | Black |
USB 3.2 jungčių skaičius | 2 |
USB-C jungčių skaičius | 1 |
USB 3.2 jungtis | Ne |
USB-C jungtis | Ne |
Ausinių jungčių skaičius | 1 |
Ausinių jungties buvimas | Ne |
Svoris | 11 |
Dydis | MidiTower |
Su įtrauktu PSU | Ne |
Dimencija | 285 x 450 x 446 mm |
Palaiko ATX | Ne |
Palaikomas Micro ATX dydis | Ne |
Palaikomas Mini ITX dydis | Ne |
Modelis | TUF Gaming GT502 |
Standusis diskas (SSD) |
|
Svoris | 0.01 |
SSD talpa | 1TB |
SSD formos faktorius | M.2 |
SSD modelis | NM790 |
Operatyvioji atmintis (RAM) |
|
Atminties tipas | DDR5 |
Atminties talpa | 32GB |
Atminties CAS delsa (CL) | CL 36 |
Atminties komplekto dydis | 2 |
Atminties įtampa (V) | 1.1 V |
Atminties dažnis | 6000MHz |
Atminties RGB apšvietimas | Ne |
Spalva | Black |
Visos serijos | Fury Beast |
Svoris | 0.1 |
Atminties modelio talpa | 16GB |
Atminties dvigubo kanalo palaikymas | Ne |
Procesorius (CPU) |
|
Procesoriaus šeima | Ryzen 5 |
Dažnis | 3900MHz |
Branduolių skaičius | 6 |
Gijų skaičius | 12 |
Atminties tipas | DDR5 |
GPU modelis | Radeon |
Integruota grafika | Taip |
Soketas | SAM5 |
Voltažas | 65 Watts |
Svoris | 0.032 |
Procesoriaus branduolio pavadinimas | Granite Ridge AM5 |
Modelio numeris | R5-9600X |
Turbo dažnis | 5400 MHz |
Modelis | Ryzen 5 9600X |
Procesorius aušinimas (Cooler) |
|
Vaizdo plokštė (GPU) |
|
Svoris | 0.9 |
Atminties tipas | GDDR6 |
Atminties dydis | 12GB |
Modelis | GeForce RTX 4070 |
Atminties dažnis | 2550MHz |
Modelis | Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition 12GB GDDR6X |
Pagrindinė plokštė |
|
Formos faktorius | Micro-ATX |
USB 2.0 jungčių skaičius | 4 |
USB 3.2 jungčių skaičius | 2 |
USB-C jungčių skaičius | 2 |
HDMI jungčių skaičius | 1 |
DisplayPort jungčių kiekis | 2 |
USB 2.0 jungtis | Taip |
USB 3.2 jungtis | Taip |
USB-C jungtis | Taip |
HDMI jungties buvimas | Taip |
DisplayPort jungties buvimas | Taip |
Svoris | 1.17 |
RJ45 jungčių skaičius | 1 |
RJ45 tinklo jungties buvimas | Taip |
PCI Express 2.0 jungčių skaičius | 2 |
PCI Express 2 jungties buvimas | Taip |
Modelis | AMD B650 |
Procesoriaus soketas | SAM5 |
Atminties tipas | DDR5 |
RAM lizdų kiekis | 4 |
Garso jungčių skaičius | 3 |
RAID SATA palaikymas | SATA 0, 1, 10 |
M.2 lizdų skaičius | 2 |
LAN čipo rinkinys | 2.5 Gigabit |
Garso čipo rinkinys | Yes |
PCI Express 4.0 jungčių skaičius | 3 |
PCI Express 4 jungties buvimas | Taip |
Bluetooth jungties buvimas | Taip |
Prijungimas prie Wi-Fi | Taip |
SATA 1 jungties buvimas | Taip |
Maitinimo blokas (PSU) |
|
Spalva | Black |
Svoris | 2.38 |
Maitinimo bloko dimencija | 150 x 150 x 86 mm |
Maitinimo bloko galia | 750 Watts |
PFC režimas | Active |
Efektyvumo klasė | 80 PLUS GOLD |
Kiti komponentai |
PASTABA: Secifikacijų aprašymo tikslumas priklauso nuo pasirinktos kompiuterio komplektacijos